Prix Immobilier à Lille
Prix médian au m² à Lille : 3 329€. Basé sur 3 974 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
3 329€
Transactions en 2025
3 974
Prix Moyen/m²
3 588€
25e–75e Percentile
2 497€ — 4 328€
Répartition par Type de Bien
Appartements
55% des transactions
Maisons
45% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 332 244 € | 99 m² | 3 356€ | Maison | 5 |
| 2025-11-06 | 593 280 € | 192 m² | 3 090€ | Maison | 7 |
| 2025-10-25 | 347 721 € | 123 m² | 2 827€ | Maison | 7 |
| 2025-10-23 | 112 788 € | 39 m² | 2 892€ | Appartement | 4 |
| 2025-08-27 | 449 407 € | 109 m² | 4 123€ | Maison | 4 |
| 2025-08-27 | 125 074 € | 46 m² | 2 719€ | Appartement | 2 |
| 2025-07-22 | 204 977 € | 71 m² | 2 887€ | Maison | 5 |
| 2025-07-07 | 145 856 € | 43 m² | 3 392€ | Appartement | 3 |
| 2025-06-25 | 404 006 € | 158 m² | 2 557€ | Maison | 5 |
| 2025-06-20 | 335 340 € | 92 m² | 3 645€ | Maison | 4 |
| 2025-06-12 | 200 531 € | 73 m² | 2 747€ | Appartement | 4 |
| 2025-05-22 | 110 880 € | 42 m² | 2 640€ | Appartement | 4 |
| 2025-05-18 | 133 977 € | 37 m² | 3 621€ | Appartement | 2 |
| 2025-04-03 | 84 320 € | 32 m² | 2 635€ | Appartement | 4 |
| 2025-03-01 | 409 640 € | 140 m² | 2 926€ | Maison | 4 |
| 2025-02-26 | 193 688 € | 62 m² | 3 124€ | Appartement | 4 |
| 2025-02-22 | 132 924 € | 57 m² | 2 332€ | Appartement | 4 |
| 2025-02-21 | 538 656 € | 181 m² | 2 976€ | Maison | 7 |
| 2025-02-11 | 193 039 € | 77 m² | 2 507€ | Maison | 5 |
| 2025-01-09 | 445 557 € | 147 m² | 3 031€ | Maison | 3 |
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2019 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.