Prix Immobilier à Toulon
Prix médian au m² à Toulon : 3 149€. Basé sur 2 610 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
3 149€
Transactions en 2025
2 610
Prix Moyen/m²
3 393€
25e–75e Percentile
2 362€ — 4 094€
Répartition par Type de Bien
Appartements
55% des transactions
Maisons
45% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 300 948 € | 93 m² | 3 236€ | Maison | 6 |
| 2025-12-09 | 91 299 € | 39 m² | 2 341€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-03 | 117 660 € | 53 m² | 2 220€ | Appartement | 3 |
| 2025-11-08 | 395 420 € | 170 m² | 2 326€ | Maison | 8 |
| 2025-10-03 | 374 912 € | 101 m² | 3 712€ | Maison | 3 |
| 2025-09-27 | 298 081 € | 97 m² | 3 073€ | Maison | 7 |
| 2025-09-01 | 575 296 € | 178 m² | 3 232€ | Maison | 5 |
| 2025-09-01 | 241 056 € | 108 m² | 2 232€ | Maison | 5 |
| 2025-08-28 | 79 016 € | 34 m² | 2 324€ | Appartement | 4 |
| 2025-08-07 | 248 480 € | 80 m² | 3 106€ | Appartement | 5 |
| 2025-07-17 | 144 840 € | 51 m² | 2 840€ | Appartement | 2 |
| 2025-07-08 | 257 796 € | 63 m² | 4 092€ | Appartement | 3 |
| 2025-07-01 | 240 448 € | 68 m² | 3 536€ | Appartement | 4 |
| 2025-06-24 | 404 784 € | 108 m² | 3 748€ | Maison | 7 |
| 2025-06-23 | 249 600 € | 100 m² | 2 496€ | Appartement | 2 |
| 2025-05-20 | 386 235 € | 135 m² | 2 861€ | Maison | 4 |
| 2025-03-28 | 235 371 € | 67 m² | 3 513€ | Appartement | 3 |
| 2025-03-20 | 404 417 € | 169 m² | 2 393€ | Maison | 5 |
| 2025-03-18 | 178 194 € | 51 m² | 3 494€ | Appartement | 3 |
| 2025-02-26 | 203 808 € | 88 m² | 2 316€ | Appartement | 3 |
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2019 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.