Prix Immobilier à Paris 1er
Prix médian au m² à Paris 1er : 12 113€. Basé sur 286 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
12 113€
Transactions en 2025
286
Prix Moyen/m²
12 726€
25e–75e Percentile
10 406€ — 14 936€
Répartition par Type de Bien
Appartements
100% des transactions
Maisons
0% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 390 000 € | 35 m² | 11 143€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 819 375 € | 74 m² | 11 073€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-23 | 68 960 € | 5 m² | 13 792€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-22 | 304 750 € | 31 m² | 9 831€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 480 000 € | 42 m² | 11 429€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-18 | 500 000 € | 54 m² | 9 259€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-17 | 400 000 € | 36 m² | 11 111€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-17 | 230 000 € | 19 m² | 12 105€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-17 | 661 175 € | 68 m² | 9 723€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-17 | 630 000 € | 52 m² | 12 115€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-17 | 202 000 € | 20 m² | 10 100€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-16 | 844 460 € | 62 m² | 13 620€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-15 | 255 000 € | 20 m² | 12 750€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-15 | 556 523 € | 46 m² | 12 098€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-12 | 135 000 € | 18 m² | 7 500€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-12 | 2 650 000 € | 120 m² | 22 083€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-12 | 516 662 € | 29 m² | 17 816€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-12 | 30 000 € | 12 m² | 2 500€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-10 | 1 585 650 € | 106 m² | 14 959€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-10 | 320 000 € | 42 m² | 7 619€ | Appartement | 2 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.