Prix Immobilier à Paris 3e
Prix médian au m² à Paris 3e : 12 000€. Basé sur 738 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
12 000€
Transactions en 2025
738
Prix Moyen/m²
12 191€
25e–75e Percentile
10 350€ — 13 855€
Répartition par Type de Bien
Appartements
100% des transactions
Maisons
0% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 410 000 € | 51 m² | 8 039€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 752 325 € | 69 m² | 10 903€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 125 000 € | 14 m² | 8 929€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-29 | 323 792 € | 58 m² | 5 583€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 720 000 € | 60 m² | 12 000€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 560 550 € | 43 m² | 13 036€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 586 538 € | 60 m² | 9 776€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-29 | 350 000 € | 27 m² | 12 963€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-23 | 270 000 € | 22 m² | 12 273€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-23 | 601 000 € | 35 m² | 17 171€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 373 334 € | 122 m² | 3 060€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-22 | 326 000 € | 59 m² | 5 525€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-19 | 1 235 000 € | 90 m² | 13 722€ | Appartement | 6 |
| 2025-12-19 | 675 000 € | 40 m² | 16 875€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-18 | 479 319 € | 38 m² | 12 614€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-18 | 511 800 € | 28 m² | 18 279€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-18 | 97 000 € | 10 m² | 9 700€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-18 | 756 840 € | 67 m² | 11 296€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-18 | 175 000 € | 15 m² | 11 667€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-17 | 410 200 € | 36 m² | 11 394€ | Appartement | 1 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.