Prix Immobilier à Paris 4e
Prix médian au m² à Paris 4e : 12 842€. Basé sur 573 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
12 842€
Transactions en 2025
573
Prix Moyen/m²
13 402€
25e–75e Percentile
10 925€ — 15 333€
Répartition par Type de Bien
Appartements
100% des transactions
Maisons
0% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 450 000 € | 54 m² | 8 333€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-30 | 310 000 € | 30 m² | 10 333€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 700 000 € | 24 m² | 29 167€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 1 550 000 € | 110 m² | 14 091€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-30 | 260 000 € | 24 m² | 10 833€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 343 200 € | 29 m² | 11 834€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 258 500 € | 20 m² | 12 925€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-29 | 360 000 € | 30 m² | 12 000€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 110 000 € | 8 m² | 13 750€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-23 | 970 000 € | 70 m² | 13 857€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-23 | 452 500 € | 42 m² | 10 774€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 1 000 000 € | 86 m² | 11 628€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-22 | 1 297 240 € | 76 m² | 17 069€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-22 | 177 800 € | 23 m² | 7 730€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-22 | 460 000 € | 33 m² | 13 939€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 775 000 € | 69 m² | 11 232€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-19 | 239 000 € | 24 m² | 9 958€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 2 450 000 € | 130 m² | 18 846€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-19 | 1 900 000 € | 90 m² | 21 111€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-19 | 100 000 € | 23 m² | 4 348€ | Appartement | 1 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.