Prix Immobilier à Paris 7e
Prix médian au m² à Paris 7e : 14 080€. Basé sur 957 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
14 080€
Transactions en 2025
957
Prix Moyen/m²
14 891€
25e–75e Percentile
11 818€ — 17 439€
Répartition par Type de Bien
Appartements
99% des transactions
Maisons
1% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 4 325 000 € | 171 m² | 25 292€ | Appartement | 9 |
| 2025-12-30 | 920 000 € | 73 m² | 12 603€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-30 | 500 000 € | 44 m² | 11 364€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 310 000 € | 24 m² | 12 917€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 500 000 € | 30 m² | 16 667€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 668 150 € | 58 m² | 11 520€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 1 517 000 € | 93 m² | 16 312€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-29 | 1 098 885 € | 70 m² | 15 698€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-29 | 330 000 € | 34 m² | 9 706€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-29 | 430 000 € | 37 m² | 11 622€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 280 000 € | 29 m² | 9 655€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 585 700 € | 40 m² | 14 643€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 500 000 € | 36 m² | 13 889€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 3 000 000 € | 122 m² | 24 590€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-23 | 580 000 € | 45 m² | 12 889€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 1 442 308 € | 148 m² | 9 745€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-23 | 263 000 € | 21 m² | 12 524€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-23 | 725 000 € | 56 m² | 12 946€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 1 610 395 € | 107 m² | 15 050€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-23 | 240 000 € | 18 m² | 13 333€ | Appartement | 1 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.