Prix Immobilier à Paris 2e
Prix médian au m² à Paris 2e : 11 154€. Basé sur 390 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
11 154€
Transactions en 2025
390
Prix Moyen/m²
11 318€
25e–75e Percentile
9 539€ — 12 612€
Répartition par Type de Bien
Appartements
100% des transactions
Maisons
0% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 550 000 € | 55 m² | 10 000€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-31 | 460 000 € | 42 m² | 10 952€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 600 000 € | 59 m² | 10 169€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-30 | 1 975 000 € | 103 m² | 19 175€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-30 | 225 000 € | 25 m² | 9 000€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 765 000 € | 60 m² | 12 750€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 857 350 € | 68 m² | 12 608€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-23 | 335 000 € | 35 m² | 9 571€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-22 | 1 541 100 € | 91 m² | 16 935€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-22 | 280 000 € | 40 m² | 7 000€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-22 | 1 207 750 € | 91 m² | 13 272€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-19 | 5 000 € | 12 m² | 417€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 2 040 000 € | 88 m² | 23 182€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-19 | 432 500 € | 20 m² | 21 625€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 345 000 € | 21 m² | 16 429€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 110 000 € | 12 m² | 9 167€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 680 000 € | 50 m² | 13 600€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-19 | 380 000 € | 41 m² | 9 268€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-18 | 517 500 € | 41 m² | 12 622€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-17 | 109 000 € | 11 m² | 9 909€ | Appartement | 1 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.