Prix Immobilier à Paris 5e
Prix médian au m² à Paris 5e : 11 833€. Basé sur 927 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
11 833€
Transactions en 2025
927
Prix Moyen/m²
12 313€
25e–75e Percentile
10 224€ — 13 699€
Répartition par Type de Bien
Appartements
100% des transactions
Maisons
0% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 640 000 € | 54 m² | 11 852€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 2 868 000 € | 165 m² | 17 382€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-30 | 463 000 € | 30 m² | 15 433€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 2 453 100 € | 134 m² | 18 307€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-30 | 389 500 € | 26 m² | 14 981€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-29 | 395 000 € | 26 m² | 15 192€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 2 428 932 € | 191 m² | 12 717€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-29 | 480 000 € | 36 m² | 13 333€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-26 | 1 500 000 € | 125 m² | 12 000€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-23 | 2 000 000 € | 226 m² | 8 850€ | Maison | 7 |
| 2025-12-23 | 310 000 € | 35 m² | 8 857€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-23 | 525 000 € | 43 m² | 12 209€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-23 | 295 000 € | 31 m² | 9 516€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-22 | 215 000 € | 16 m² | 13 438€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-22 | 156 900 € | 10 m² | 15 690€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-22 | 30 000 € | 4 m² | 7 500€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-22 | 1 040 000 € | 78 m² | 13 333€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-22 | 599 904 € | 45 m² | 13 331€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-22 | 5 930 000 € | 247 m² | 24 008€ | Appartement | 7 |
| 2025-12-22 | 258 270 € | 17 m² | 15 192€ | Appartement | 1 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.