Prix Immobilier à Paris 8e
Prix médian au m² à Paris 8e : 12 105€. Basé sur 704 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
12 105€
Transactions en 2025
704
Prix Moyen/m²
13 064€
25e–75e Percentile
10 252€ — 14 514€
Répartition par Type de Bien
Appartements
100% des transactions
Maisons
0% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2 750 000 € | 85 m² | 32 353€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-31 | 450 000 € | 36 m² | 12 500€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-31 | 1 070 619 € | 85 m² | 12 596€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-30 | 275 000 € | 31 m² | 8 871€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 190 000 € | 171 m² | 1 111€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-29 | 1 025 000 € | 78 m² | 13 141€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-24 | 2 250 000 € | 90 m² | 25 000€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 591 500 € | 44 m² | 13 443€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 1 060 000 € | 107 m² | 9 907€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-23 | 427 000 € | 29 m² | 14 724€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-23 | 249 797 € | 30 m² | 8 327€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 1 057 692 € | 90 m² | 11 752€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-22 | 67 200 € | 9 m² | 7 467€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-19 | 1 035 000 € | 103 m² | 10 049€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-19 | 170 000 € | 16 m² | 10 625€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-19 | 2 330 000 € | 175 m² | 13 314€ | Appartement | 6 |
| 2025-12-19 | 649 000 € | 51 m² | 12 725€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-19 | 1 844 850 € | 160 m² | 11 530€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-19 | 1 794 600 € | 135 m² | 13 293€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-19 | 3 700 000 € | 219 m² | 16 895€ | Appartement | 6 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 6e (75006) 14 211€/m² 775 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.