Prix Immobilier à Paris 6e
Prix médian au m² à Paris 6e : 14 211€. Basé sur 775 transactions enregistrées dans la base DVF en 2025.
Prix Médian/m²
14 211€
Transactions en 2025
775
Prix Moyen/m²
15 134€
25e–75e Percentile
12 134€ — 17 234€
Répartition par Type de Bien
Appartements
100% des transactions
Maisons
0% des transactions
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 250 000 € | 20 m² | 12 500€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 580 000 € | 45 m² | 12 889€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 911 000 € | 65 m² | 14 015€ | Appartement | 3 |
| 2025-12-30 | 2 100 000 € | 117 m² | 17 949€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-30 | 518 094 € | 41 m² | 12 636€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-30 | 317 000 € | 17 m² | 18 647€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-30 | 1 340 000 € | 97 m² | 13 814€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-29 | 200 000 € | 20 m² | 10 000€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-29 | 196 500 € | 17 m² | 11 559€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 350 000 € | 25 m² | 14 000€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-29 | 1 725 000 € | 118 m² | 14 619€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-24 | 315 000 € | 38 m² | 8 289€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 2 463 768 € | 152 m² | 16 209€ | Appartement | 6 |
| 2025-12-23 | 329 800 € | 34 m² | 9 700€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 790 000 € | 49 m² | 16 122€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-23 | 3 265 000 € | 150 m² | 21 767€ | Appartement | 5 |
| 2025-12-22 | 187 000 € | 16 m² | 11 688€ | Appartement | 2 |
| 2025-12-22 | 950 000 € | 98 m² | 9 694€ | Appartement | 4 |
| 2025-12-22 | 140 000 € | 17 m² | 8 235€ | Appartement | 1 |
| 2025-12-22 | 520 000 € | 83 m² | 6 265€ | Appartement | 3 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er (75001) 12 113€/m² 286 ventes
- Paris 2e (75002) 11 154€/m² 390 ventes
- Paris 3e (75003) 12 000€/m² 738 ventes
- Paris 4e (75004) 12 842€/m² 573 ventes
- Paris 5e (75005) 11 833€/m² 927 ventes
- Paris 7e (75007) 14 080€/m² 957 ventes
- Paris 8e (75008) 12 105€/m² 704 ventes
- Paris 9e (75009) 10 900€/m² 1 179 ventes
- Paris 10e (75010) 9 352€/m² 1 519 ventes
- Paris 11e (75011) 10 000€/m² 2 493 ventes
- Paris 12e (75012) 9 057€/m² 1 671 ventes
- Paris 13e (75013) 8 694€/m² 1 547 ventes
- Paris 14e (75014) 9 545€/m² 1 642 ventes
- Paris 15e (75015) 9 507€/m² 3 156 ventes
- Paris 16e (75016) 10 983€/m² 2 546 ventes
- Paris 17e (75017) 10 147€/m² 2 612 ventes
- Paris 18e (75018) 8 897€/m² 3 182 ventes
- Paris 19e (75019) 8 115€/m² 1 607 ventes
- Paris 20e (75020) 8 382€/m² 2 039 ventes
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — DGFiP, Ministère de l'Économie et des Finances. Les données couvrent les ventes immobilières enregistrées de 2021 à 2025. Voir les données brutes sur data.gouv.fr
Cas d'utilisation associés
Estimation & Conseil
Créez des outils d'estimation automatique avec des comparables temps réel issus de 1 500+ sources. Alimentez vos rapports avec des données marché fiables.
Veille Marché & Alertes
Suivez les baisses de prix, nouvelles annonces et tendances du marché en temps réel. Recevez des alertes instantanées via webhooks.
Besoin de données immobilières en temps réel ?
L'API Stream Estate fournit des données d'annonces en direct de 1 500+ sources, avec 50M+ de biens et des webhooks temps réel.